ВАРТІСТЬ ОПЦІОНІВ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ціни встановлені на основі розрахунків витрат на будівництво 1
номера та
вивчення платоспроможного попиту по регіонах області.
| № пп | Базовий актив опціону | Вартість (грн.) | |||||
| Серія U (населення) | Серія F (організації) | ||||||
| Обласний центр | |||||||
| 1 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 1000 | 1000 | ||||||
| 2 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 3 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 4 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| 5 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 500 | 500 | ||||||
| 6 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 800 | 800 | ||||||
| Харківський та Дергачівський райони | |||||||
| 7 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 700 | 700 | ||||||
| 8 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 9 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 10 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 11 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| 12 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| Міста обласного
підпорядкування
(Лозова, Куп'янськ, Ізюм, Люботин, Первомайськ, Чугуїв) |
|||||||
| 13 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 700 | 700 | ||||||
| 14 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 15 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 16 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 17 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| 18 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| Районні центри (міста) | |||||||
| 19 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 600 | 600 | ||||||
| 20 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 21 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 22 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 23 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| 24 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 300 | 300 | ||||||
| Селища міського типу в області | |||||||
| 25 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 400 | 400 | ||||||
| 26 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 27 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 28 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 29 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 30 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| Інші населені пункти (села) | |||||||
| 31 | Право на позачергове встановлення основного телефонного апарата | Опціон Класу V | |||||
| 200 | 200 | ||||||
| 32 | Право на позачергове переключення телефонних апаратів: колективного користування, або вечірнього, або односторонньої дії на основний телефонний апарат | Опціон Класу K | |||||
| 100 | 100 | ||||||
| 33 | Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат | Опціон Класу P | |||||
| 100 | 100 | ||||||
| 34 | Право на позачергове переключення основного телефонного апарата підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії | Опціон Класу S | |||||
| 50 | 50 | ||||||
| 35 | Право на позачергове переключення телефону з АТС старого типу на цифрову АТС | Опціон Класу C | |||||
| 100 | 100 | ||||||
| 36 | Додаткові права на користування телефонною лінією | Опціон Класу R | |||||
| 100 | 100 | ||||||
Примітка:
|




Опціони